|
Véronique ANDRO - DURAND 30 ans - Mariée Permis B Contact |
|
|
| COMPETENCES | |
Conservation du patrimoine :
|
|
| EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (5 ANS) | |
| Depuis le 01/01/2001 | Suite à un concours d'Etat externe, Technicienne des systèmes naturels au Muséum national d'Histoire naturelle |
| Du 01/11/2006 au 31/12/2006 | Technicienne pour le African Plant Initiative (Mellon Foundation) : informatisation et numérisation des spécimens types africains |
| Du 01/11/2001 au 31/10/2006 | Technicienne de collections en contrat Emploi-Jeune à l'Herbier National des Plantes Vasculaires du Muséum national d'Histoire naturelle |
| 2003 | Participation à Science en fête au Jardin des Plantes au sein de l'Atelier Pédagogique |
| 2002 | Colloque " Les herbiers, un outil d'avenir " à Lyon |
| Avril-juin 2000 | Stage de fin de maîtrise aux serres tropicales de Chèvreloup (78). Vérification de la taxonomie des Acanthaceae |
| Juillet 1999 | Stage botanique à la station biologique de Besse en Chandesse (63) sur la flore d'Auvergne (1 semaine) |
| Juin-juillet 1999 | Stage à L'INRA de Clermont-Ferrand, utilisation du pâturage comme outil de gestion de la dynamique de la végétation prairiale. Calcul de la valeur pastorale (3 semaines) |
| Nov. 1998- Juin 1999 |
Stage au Musée Lecoq de Clermont-Ferrand, restauration et conditionnement d'un herbier datant du 19 ème siècle |
| ETUDES UNIVERSITAIRES (BAC + 4) | 2000-2001 | DEA de Muséologie au Muséum National d'Histoire Naturelle |
| 1999-2000 | Maîtrise de Biologie des Peuplements et des Ecosystèmes à l'Université de Saint- Etienne |
| 1997-1999 | Licence Biologie des Organismes à l'Université d'Aubière (63) |
| 1995-1997 | DEUG SVT à l'Université de Versailles |
| 1995 |
Baccalauréat Scientifique option SVT |
| FORMATIONS PROFESSIONNELLES | |
| Depuis le 01/09/2006 | Gestion informatisée des microstructures (60 heures) |
| octobre 2006 | Formation OCIM : législation des Musées de France |
| Sept. 2005-Juin 2006 | Formation " Aménagements d'espaces verts et voirie réseaux divers " par la Ville de Paris |
| 2005 | Formation SIG avec Arc View 9 (2 jours) |
| 2002-2004 | Cours d'anglais, 1h30 par semaine |
| 2003 | Formation Illustrator (5 jours) |
| Sept. 2002-Juin 2003 |
Dessin scientifique, 2 h par semaine |
| TRAVAUX | |
|
|
| CENTRES D'INTERETS | |
| Piano, danses de salon, jardinage, cuisine, dessin | |